| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4611 | Meisya Herawati Sujono | SMAN 2 SUKABUMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4612 | Melati Maulida | PI RANTING BUBULAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4613 | Melly Alexsa Suhari | BEKSI SANGHIYANG PUTIH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4614 | Melsi Cahya Putri | PERISAI DIRI SUKABUMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4615 | Memei Hafidza Putri Sugeng | UPTD SDN PONDOK JAYA 01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4616 | Meutia Iftina Qurrata'aini | TAPAK SUCI ASKARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4617 | Meysa Khairunnisa | NAGABIRU | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4618 | Michael Prabu Lintang Wicaksono | SATYA BHINNEKA INDONESIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4619 | Michele Kirana Tirtha Santoso | CYATC - SLOMPN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4620 | Miftah Awaludin Sopandi | KPS NUSANTARA KARAWANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.