| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4631 | Revan Dwi Lesmana | PSHT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4632 | Revana Oktavia | PADJADJARAN CIMANDE BOGOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4633 | Revand Saputra | PPSN MAUNG LUGAY KAB. BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4634 | Revanka Al Qayyumu Fahrudin | RAKSA BUDHI KARAWANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4635 | Revita Yasmin Kustarnadi | SH TERATE KOTA TANGERANG PUSAT MADIUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4636 | Reyfa Khanza Imraatus Shaliha | TAPAK SUCI PARUNG PANJANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4637 | Reyhan Azhar Firdaus | PERSINAS ASAD MINHAJUROSYIIDIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4638 | Reynand Abidzar Putra | KPS NUSANTARA JAKARTA TIMUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4639 | Reynar Pandu Rabbani | PERSINAS ASAD MINHAJUROSYIIDIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4640 | Reynard Aditya Basuki | PRISAI SAKTI MATARAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.